Boîtes à volet étanches- 2D symétrique étanche – 45°
◊mm A mm B mm C mm D mm E mm F mm H mm I mm J mm K mm L mm M mm
150 155 216 312 306 207 153 131 3 8 20 17 100
200 200 266 362 376 291 188 197 3 8 20 17 100
250 250 316 412 448 337 224 225 4 8 20 17 100
300 300 390 462 552 403 276 265 4 8 20 17 100
350 350 440 512 622 457 316 302 5 8 20 17 150
400 400 490 600 694 499 347 326 5 8 30 22 150
450 450 540 650 764 547 382 356 5 8 30 22 150
Boîtes à volet étanches- 2D symétrique étanche – 60°
◊mm A mm B mm C mm D mm E mm F mm H mm I mm J mm K mm L mm M mm
150 155 216 312 374 240 187 186 3 8 20 17 100
200 200 266 362 461 291 231 225 3 8 20 17 100
250 250 316 412 548 337 274 258 4 8 20 17 100
300 300 390 462 676 403 338 306 4 8 20 17 100
350 350 440 512 762 457 381 347 5 8 20 17 150
400 400 490 600 849 499 425 377 5 8 30 22 150
450 450 540 650 936 547 468 412 5 8 30 22 150
Boîtes à volet étanches- 2D asymétrique étanche – 45°
◊mm A mm B mm C mm D mm E mm F mm H mm I mm J mm K mm L mm M mm
150 155 216 312 369 325 185 249 3 8 20 17 100
200 200 266 362 459 400 227 306 3 8 20 17 100
250 250 316 412 540 500 270 389 4 8 20 17 100
300 300 390 462 666 550 33 413 4 8 20 17 100
350 350 440 512 650 650 376 495 5 8 20 17 150
400 400 490 600 750 750 419 577 5 8 30 22 150
450 450 540 650 820 820 461 630 5 8 30 22 150
Boîtes à volet étanches- 2D asymétrique étanche – 60°
◊mm A mm B mm C mm D mm E mm F mm H mm I mm J mm K mm L mm M mm
150 155 216 312 403 375 202 326 3 8 20 17 100
200 200 266 362 497 500 249 434 3 8 20 17 100
250 250 316 412 590 580 295 501 4 8 20 17 100
300 300 390 462 728 700 364 603 4 8 20 17 100
350 350 440 512 821 790 411 680 5 8 20 17 150
400 400 490 600 915 860 458 738 5 8 30 22 150
450 450 540 650 1008 940 504 805 5 8 30 22 150
Boîtes à volet étanches- Boite 2D plate étanche
◊mm A mm B mm C mm D mm E mm F mm H mm I mm J mm K mm L mm M mm
150 155 216 312 432 207 216 326 3 8 20 17 100
200 200 266 362 532 291 266 434 3 8 20 17 100
250 250 316 412 632 337 316 501 4 8 20 17 100
300 300 390 462 780 403 390 603 4 8 20 17 100
350 350 440 512 880 457 440 680 5 8 20 17 150
400 400 490 600 980 499 490 738 5 8 30 22 150
450 450 540 650 1080 547 540 805 5 8 30 22 150
Boîtes à volet étanches- Cadres
◊mm A mm B mm C mm D mm E mm F mm G mm
150 155 33 216 9 15 95 45.5
200 200 266 140 48
250 250 316 2 x 95 48
300 300 45 390 11 20 2 x 110 65
350 350 440 2 x 140 60
400 400 490 2 x 160 65
450 450 540 2 x 180 70
Boîtes à volet étanches- 3D symétrique étanche – 45°
◊mm A mm B mm C mm D mm E mm F mm H mm I mm J mm K mm L mm M mm
150 155 216 312 522 325 185 249 3 8 20 17 100
200 200 266 362 642 400 227 306 3 8 20 17 100
250 250 316 412 764 500 270 389 4 8 20 17 100
300 300 390 462 942 550 330 413 4 8 20 17 100
350 350 440 512 1062 650 376 495 5 8 20 17 150
400 400 490 600 1184 750 519 577 5 8 30 22 150
450 450 540 650 1304 820 461 630 5 8 30 22 150
Boîtes à volet étanches- 3D symétrique étanche – 60°
◊mm A mm B mm C mm D mm E mm F mm H mm I mm J mm K mm L mm M mm
150 155 216 312 590 380 202 326 3 8 20 17 100
200 200 266 362 728 500 249 434 3 8 20 17 100
250 250 316 412 864 580 295 501 4 8 20 17 100
300 300 390 462 1066 700 364 603 4 8 20 17 100
350 350 440 512 1202 790 411 680 5 8 20 17 150
400 400 490 600 1340 860 458 738 5 8 30 22 150
450 450 540 650 1476 940 504 805 5 8 30 22 150
Boîtes à volet étanches- Commande pneumatique 90° ou 180°
TYPE A mm B mm Nm (5.5bar)
250 200 DA 210.5 187 64
300 250 DA 247.5 200 101
350 350 DA 268.5 212 146
400 350 DA 315 240 326
450 400 DA 345 261 305
Boîtes à volet étanches- Actionneur électrique
≤ 300 ≥ 350
TYPE VSX 150 VSX 300
Nm 150 300
Temps de manoeuvre 20 » 35 »
Puissance 135
Tension triphasée 400 V – 50/60 Hz Triphasé
Protection IP67